نتیجه محاسبه هزینه‌های جاری

خلاصه برآورد هزینه‌های سالانه و روزانه

بازگشت
اطلاعات شناور
LadyGona
1850000.0
3.67
0.03
0.005
خلاصه هزینه‌های جاری
عنوان هزینه هزینه ریالی هزینه درهم هزینه دلاری هزینه روزانه (دلار)
خدمه دریایی 0.00 0.00 0.00 0.00
تدارکات 56.72 112522.20 30660.00 84.00
ماموریت / جانبی 0.00 0.00 0.00 0.00
IT 27.01 53582.00 14600.00 40.00
تعمیر و نگهداری 101.29 200932.50 54750.00 150.00
نمایندگی و بندر 18.50 36700.00 10000.00 27.40
سوخت 206.63 409902.30 111690.00 306.00
حوض خشک 111.00 220200.00 60000.00 164.38
گواهینامه‌ها 28.68 56885.00 15500.00 42.47
P&I 35.52 70464.00 19200.00 52.60
H&M 35.52 70464.00 19200.00 52.60
سایر هزینه‌ها 3.10 6158.26 1678.00 4.60
جمع کل 623.96 1237810.26 337278.00 924.05
جمع کل (بدون سوخت) 417.34 827907.96 225588.00 618.05
نقشه درختی توزیع هزینه‌ها (دلار)
تفکیک هزینه سالانه (دلار)
توزیع هزینه‌ها (دلار)
توضیحات